肝素钠
【批准文号】 国药准字H51021989
CAS NO. : 9041-08-1  | 药典标准 :EP / USP  | 
HS CODE : 3001.9010.00  | 文件服务 :Chinese GMP / DMF  | 
原料来源 :  | 猪肠粘膜。  | 
性 状 :  | 本品为白色至类白色的粉末,极具引湿性。  | 
工艺简述 :  | 肝素钠是采用独特的活化提取技术从健康猪肠粘膜中提取的。  | 
检查项目  | 本公司产品规格  | ||
EP  | USP  | ||
性状  | 白色至类白色的粉末,极具引湿性  | ||
鉴别  | 凝血试验:符合要求  | 色谱鉴别:符合要求  | |
核磁共振试验:符合要求  | 核磁共振试验:符合要求  | ||
液相色谱试验:符合要求  | 重均分子量:15000~19000  | ||
钠盐:焰色反应符合要求  | 钠盐:焰色反应符合要求  | ||
抗Xa因子与抗lla因子比率:0.9~1.1  | 抗Xa因子与抗lla因子比率:0.9~1.1  | ||
检查  | 溶液澄清度与颜色  | 澄清且染色程度不大于对照品5个色度等级  | |
含氮量  | 1.5~2.5%(按干品计)  | 1.3~2.5%(按干品计)  | |
核苷酸杂质  | A260 ≤ 0.15(4mg/ml)  | ≤ 0.1(w/w)  | |
有关物质  | 符合要求  | ————  | |
氨基半乳糖在总己糖胺限度  | ————  | ≤ 1.0%  | |
多硫酸软骨素  | ————  | 符合要求  | |
酸度  | 5.5~8.0(1%水溶液)  | 5.5~7.5(1%水溶液)  | |
干燥失重  | ≤ 8.0%(60℃减压干燥3小时)  | ≤ 5.0%(60℃减压干燥3小时)  | |
炽灼残渣  | ————  | 28.0%~41.0%  | |
细菌内毒素  | ≤ 0.01 IU/单位肝素  | ≤ 0.03 USP U/单位肝素  | |
重金属  | ≤ 30ppm  | ≤ 30ppm  | |
钠盐  | 10.5~13.5%(按干品计)  | ————  | |
蛋白杂质  | ≤ 0.5%(按干品计)  | ≤ 0.1%(重量比)  | |
效价  | ≥ 180 IU/mg(按干品计)  | ≥ 180 USP U/mg(按干品计)  | |
微生物限度检查  | 需氧菌总数  | ≤ 1000cfu/g  | ≤ 1000cfu/g  | 
霉菌和酵母菌数  | ≤ 100cfu/g  | ≤ 100cfu/g  | |
大肠埃希菌  | 符合要求  | 符合要求  | |
金黄色葡萄球菌  | 符合要求  | 符合要求  | |
沙门菌  | 符合要求  | 符合要求  | |
| 
                
                            
                             |